বৈদ্যুতিক মেরু আনুষাঙ্গিক কেবল টি সংযোগকারী
টিওয়াই টাইপ টি সংযোজক (সংক্ষেপণের ধরণ) বায়ু সংক্রমণ লাইন বা সাবস্টেশন লাইন শাখা জন্য উপযুক্ত।
প্রযুক্তিগত পরামিতি
টাইপ নং |
উপযুক্ত কন্ডাক্টর |
মাত্রা (মিমি) |
ওজন (কেজি) |
|||||
ডি 1 | আর | ডি 2 | ডি 2 | এল 1 | এল 2 | |||
টিওয়াই -35 / 6 | LGJ-35/6 | 18 | 4.8 | 18 | 9.7 | 80 | 60 | 0.29 |
TY-50/8 | LGJ-50/8 | 18 | 5.5 | 18 | 11.0 | 80 | 60 | 0.27 |
TY-70/10 | LGJ-70/10 | 22 | 6.5 | 22 | 13.0 | 100 | 70 | 0.36 |
TY-95/15 ~ 20 | LGJ-95/15 ~ 20 | 26 | 7.5 | 26 | 15.0 | 125 | 80 | 0.53 |
TY-120/7 | LGJ-120/7 | 26 | 8.0 | 26 | 17.2 | 125 | 80 | 057। |
TY-120/20 ~ 25 | LGJ-120/20 ~ 25 | 26 | 8.6 | 0.54 | ||||
টিওয়াই -150 / 8। 20 | LGJ-150/8 ~ 20 | 30 | 9.1 | 30 | 18.2 | 135 | 90 | 0371 |
TY-150/25 ~ 35 | LGJ-150/25 ~ 35 | 30 | 9.5 | 30 | 19.0 | 0.69 | ||
TY-185/10 ~ 30 | LGJ-185/10 ~ 30 | 32 | 10.3 | 32 | 20.5 | 135 | 90 | 0.74 |
TY-185/40 | LGJ-185/40 | 34 | 10.8 | 34 | 21.5 | 0.80 | ||
TY-240/30 ~ 40 | LGJ-240/30 ~ 40 | 36 | 11.5 | 36 | 23.0 | 145 | 00 | 0.92 |
TY-240/55 | LGJ-240/55 | 36 | 12.0 | 36 | 24.0 | 0.89 | ||
TY-300/15 ~ 20 | LGJ-300/15 ~ 20 | 40 | 12.5 | 40 | 25.5 | 155 | 100 | 1.52 |
TY-300/25 ~ 40 | LGJ-300/25 ~ 40 | 40 | 12.8 | 1.49 | ||||
TY-300/50 | LGJ-300/50 | 40 | 13.0 | 1.47 | ||||
TY-300/70 | LGJ-300/70 | 42 | 13.5 | 40 | 27.0 | 1.46 | ||
TY-400/20 ~ 35 | LGJ-400/20 ~ 35 | 45 | 14.5 | 45 | 29.5 | 165 | 120 | 1.76 |
TY-400/50 | LGJ-400/50 | 45 | 14.8 | 1.71 | ||||
TY-400/65 | LGJ-400/65 | 48 | 14.8 | 1.95 | ||||
TY-400/95 | LGJ-400/95 | 48 | 15.5 | 45 | 31.0 | 1.87 | ||
TY-500/35 ~ 45 | LGJ-500/35 ~ 45 | 52 | 15.8 | 52 | 32.5 | 175 | 130 | |
TY-500/65 | LGJ-500/65 | 52 | 16.3 | |||||
TY-630/45 | LGJ-630/45 | 60 | 17.8 | 60 | 36 | 185 | 150 | |
TY-630/55 ~ 80 | LGJ-630/55 ~ 80 | 60 | 18.3 |
শরীর, পাম্পিং কার্তুজ এবং জাম্পার ক্ল্যাম্প অ্যালুমিনিয়াম দিয়ে তৈরি করা হয়, অন্যান্য অংশগুলি হট-ডিপ গ্যালভানাইজড স্টিল দিয়ে তৈরি।