বল ক্লিভিস বল আই ইউ টাইপ বল আই কিউএস -0775 থেকে কিউএস -32120 মেরু আনুষাঙ্গিক
প্রযুক্তিগত তথ্য শীট
Cata1og নং | প্রধান ডি মেনশনস (মিমি) |
নামমাত্র ধ্বংস লোড (কেএন) |
ওজন (কেজি) | |||||||
বি | ডি | ডি | আর | Φ | এইচ 1 | ও H2 | এইচ | |||
কিউ-7N | 16 | 16 | 33 3 | 12.5 | 14 | 42 | 50 | 142 | 70 | 1.2 |
কিউ-12N | 18 | 18 | 33 3 | 12 | 14 | 56 | 64 | 173 | 120 | 1.5 |
কিউ-16N | 20 | 20 | 41.0 | 15 | 14 | 42 | 75 | 168 | 160 | 1.5 |
জাতীয় গ্রিড ক্যাটালগ নং | 85 স্ট্যান্ডার্ড ক্যাটালগ নং |
বল আইইসি কোড |
প্রধান মাত্রা (মি) | নামমাত্র ধ্বংস লোড (কেএন) | ||||
সি | ডি | ডি | এম | এইচ | ||||
অপারেটিং সিস্টেম-0775 | কিউ-7U | 16 | 20 | 17 | 33.3 | 16 | 75 | 70 |
QS-1075 | 0-10U | 16 | 20 | 17 | 33.3 | 18 | 75 | 100 |
অপারেটিং সিস্টেম-1275 | 0-12U | 16 | 20 | 17 | 33. 3 | 22 | 75 | 120 |
অপারেটিং সিস্টেম-1680 | 0-16U | 20 | 22 | 21 | 41.0 | 24 | 80 | 160 |
0-21U | 20 | 30 | 21 | 41.0 | 27 | 102 | 210 | |
0-30U | 24 | 38 | 25 | 49. 0 | 36 | 110 | 300 | |
QS-32120 | 24 | 32 | 25 | 49. 0 | 30 | 120 | 320 |
জাতীয় গ্রিড ক্যাটালগ নং |
বল আইইসি কোড |
প্রধান মাত্রা (মিমি) | ||||||
ধ্বংস লোড (কেএন) | ||||||||
এইচ | ওহে | বি | Φ | D1 | ডি | |||
QPJ-07100 | 16 | 100 | 50 | 16 | 18 | 17 | 33. 3 | 70 |
0PJ-10110 | 16 | 110 | 50 | 16 | 20 | 17 | 33. 3 | 100 |
0PJ-12110 | 16 | 110 | 50 | 16 | 24 | 17 | 33. 3 | 120 |
QPJ-16120 | 20 | 120 | 55 | 18 | 26 | 21 | 41 | 160 |
0PJ-21120 | 20 | 120 | 60 | 20 | 26 | 21 | 41 | 210 |
ক্যাটালগ নং |
বল আইইসি কোড |
প্রধান মাত্রা (মিমি) | নামমাত্র |
ওজন (কেজি ) |
||||||
বি | ডি | ডি | Φ1 | Φ | এইচ 1 | এইচ | ধ্বংস লোড (কেএন) | |||
কিউ-7P | 16 | 16 | 17 | 33.3 | 14 | 20 | 40 | 100 | 70 | 1.1 |
কিউ-12P | 16 | 18 | 17 | 33.3 | 14 | 24 | 40 | 105 | 120 | 1.3 |