| Brand Name: | FUTAO |
| Model Number: | ANSI 54 |
| MOQ: | 10 টুকরা |
| মূল্য: | $0.2 - $11 |
| Delivery Time: | 30 কর্মদিবস |
| Payment Terms: | এল/সি, টি/টি |
শেষ স্ট্রেন চীনামাটির বাসন সিরামিক অন্তরক বুলনোজ এএনএসআই 54-1, 54-2, 54-3, 54-4
কাস্টমাইজড রঙ গ্রহণযোগ্য, ধূসর, বাদামী, সাদা
বৃদ্ধ এবং তাপমাত্রা প্রতিরোধের resistance
| প্রকার | GY1 | GY2 | GY3 | GY4 | 54-1 | 54-2 | 54-3 | 54-4 | |
| ক্রিপেজ দূরত্ব মিমি | 41 | 48 | 57 | 76 | |||||
| প্রধান মাত্রা (মিমি) | এইচ | 90 | 146 | 216 | 280 | 89 | 108 | 140 | 171 |
| জ | 48 | 73 | 89 | 89 | 44 | 57 | 79 | 67 | |
| H1 | 60 | 99 | 133 | 165 | 64 | 76 | 103 | 114 | |
| ডি | 68 | 73 | 115 | 115 | 64 | 73 | 86 | 89 | |
| ঘ | 10 | 44 | 67 | 67 | 44 | 54 | 60 | 60 | |
| D1 | 16 | 22 | 38 | 38 | 16 | 22 | 25 | 25 | |
| যান্ত্রিক ব্যর্থতা লোড কেএন | 10 | 15 | 20 | 30 | 44 | 53 | 89 | 89 | |
|
ক্ষমতা কম্পাঙ্ক ফ্ল্যাশওভার ভোল্টেজ |
শুকনো / কেভি | 27 | 71 | 222 | 222 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| ওয়েট / কেভি | 12 | 15 | 18 |
23
|
|||||
| স্ট্যান্ডার্ড প্রয়োগ করুন | আঃ |
ANSI |
|||||||
![]()