| Brand Name: | FUTAO |
| Model Number: | পিএস -15 |
| MOQ: | 10 টুকরা |
| মূল্য: | $2 - $11 |
| Delivery Time: | 30 কর্মদিবস |
| Payment Terms: | এল/সি, টি/টি |
33 কেভি উচ্চ ভোল্টেজ কলাম ইনসুলেটর পিন অন্তরক PS-15 মেরু আনুষাঙ্গিক
![]()
![]()
![]()
![]()
57kv স্টেশন জন্য 33kv বৈদ্যুতিক লাইন পোস্ট আইসল্যান্ডর
| এএনএসআই ক্লাস | দীর্ঘ অশ্বপালনের সাথে | 57-1L | 57-2L | 57-3L | 57-4L | 57-5L |
| সংক্ষিপ্ত অশ্বপালনের সাথে | 57-1S | 57-2S | 57-3S | 57-4S | 57-5S | |
| ডুমুর। | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| ক্রিপেজ দূরত্ব (মিমি) | 356 | 559 | 737 | 1016 | 1143 | |
| শুকনো আর্সিং দূরত্ব (মিমি) | 165 | 241 | 311 | 368 | 430 | |
| ক্যান্টিলিভার শক্তি (কেএন) | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | |
| ক্ষমতা কম্পাঙ্ক | শুকনো / কেভি | 70 | 100 | 125 | 140 | 160 |
| ফ্ল্যাশওভার ভোল্টেজ | ওয়েট / কেভি | 50 | 70 | 95 | 110 | 130 |
| সমালোচনামূলক প্ররোচনা | ইতিবাচক / কেভি | 120 | 160 | 200 | 230 | 265 |
| ফ্ল্যাশওভার ভোল্টেজ | নেতিবাচক / কেভি | 155 | 205 | 260 | 340 | 380 |
সংখ্যা অঙ্কন নেই কোনও প্রধান মাত্রা (মিমি) ক্রাইপেজ দূরত্ব (মিমি) বজ্রের আচ্ছাদন ভোল্টেজ (কেভি) প্রতিরোধ ক্ষমতা শক্তি ফ্রিকোয়েন্সি ভেজা ফ্ল্যাশওভার ভোল্টেজ (কেভি) নমন ব্যর্থতা লোড (কেএন) বেস কেন্দ্রের স্ক্রু গর্ত
পিএস -15 / 300 2 224 115 300 105 40 3 এম 16
PS-15/500 1 283 120 360 105 40 5 M16 / M18 / M20