| Brand Name: | FUTAO |
| Model Number: | FPQ |
| MOQ: | 10 টুকরা |
| মূল্য: | $5 - $8 |
| Delivery Time: | 30 কর্মদিবস |
| Payment Terms: | এল/সি, টি/টি |
XP-70 U70BL 70KN 11KV ডিস্ক সাসপেনশন ইনসুলেটর পোল আনুষাঙ্গিক
প্রধান মাত্রা এবং মানক বিশেষ:
| ক্লাস এএনএসআই | 52-1xp-4.5 সেমি | 52-2xp-7c-m | 52-3xp-7c-m | 52-4xp-7c-m | 52-5xp-11c-m | 52-6xp-11c-m | 52-8xp-16c-m | 52-9Axp-4.5 সেমি | 52-9Bxp-4.5 সেমি | 52-10xp-16c-m | ||
| প্রধান মাত্রা (মিমি) | ডি | 165 | 190.5 | 254 | 254 | 254 | 254 | 280 | 114 | 133 | 280 | |
| এইচ | 140 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 159 | 159 | 165 | ||
| ক্রিপেজ দূরত্ব(মিমি) | 178 | 210 | 292 | 292 | 292 | 292 | 280 | 171 | 171 | 280 | ||
| পাওয়ার ফ্রিকোয়েন্সি পাংচার ভোল্টেজ (kv) | 80 | 90 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 80 | 80 | 110 | ||
| গড় ফ্ল্যাশওভার ভোল্টেজ | পাওয়ার-ফ্রিকোয়েন্সি (kv) | শুষ্ক | 60 | 65 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 60 | 60 | 80 |
| ভেজা | 30 | 35 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 30 | 30 | 50 | ||
| ক্রিটিক্যাল-এলএমপালস 1.5x40us ওয়েভ(kv) | ইতিবাচক | 100 | 115 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 110 | 110 | 125 | |
| নেতিবাচক | 100 | 115 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 90 | 90 | 130 | ||
| রেডিও হস্তক্ষেপ ভোল্টেজ | মাটিতে ভোল্টেজ পরীক্ষা করুন (kv) | 7.5 | 7.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7.5 | 7.5 | 10 | |
| সর্বোচ্চ RIV 1000kHz/μV | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| E$M ব্যর্থ লোড(kn) | 44 | 70 | 70 | 70 | 111 | 111 | 160 | 44 | 44 | 160 | ||
| টেনশন প্রুফ লোড(kn) | 22 | 35 | 35 | 35 | 55.5 | 55.5 | 80 | 22 | 22 | 80 | ||
| প্রভাব শক্তি (n•m) | 5 | 5.5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 10 | 5 | 5 | 10 |
||
ক্লাস U70BL
ইউনিট ব্যবধান (H) 146 মিমি
নামমাত্র ব্যাস(D) 255 মিমি
নামমাত্র ক্রিপেজ দূরত্ব 295/320 মিমি
রেট করা E&M ব্যর্থ লোড 70KN
রুটিন টেনসিল লোড 35KN
কাপলিং সাইজ 16A/16B
প্রভাব শক্তি (মিনিট) 6N.m
পাওয়ার ফ্রিকোয়েন্সি সহ্য ভোল্টেজ ভেজা 40KV
শুকনো 70KV
শুষ্ক বজ্রপাত ভোল্টেজ 100KV সহ্য করে
পাওয়ার ফ্রিকোয়েন্সি পাংচার ভোল্টেজ 110KV
রেডিও হস্তক্ষেপ ভোল্টেজ পরীক্ষা ভোল্টেজ গ্রাউন্ড 10KV
1 MHz 50μV এ Max.RIV
নেট ওজন 4.7/4.9 কেজি
প্রযোজ্য স্ট্যান্ডার্ড GB IEC AS BS